|
宁波邦力液压传动有限公司
联系人:于雅琪 女士 (工程师) |
|
电 话:0574-26863708 |
|
手 机:13706849896 |
|
|
|
|
|
瑞典赫格隆液压马达(CB280C) |
瑞典赫格隆液压马达
瑞典赫格隆(HAGGLUNDS)液压马达
CA 50 20 1256 20 400 400 350
CA 50 25 1570 25 350 400 350
CA 50 32 2010 32 280 400 350
CA 50 40 2512 40 230 350 350
CA 50 3140 50 200 280 350 1570 25 200 280 1:2
CA 70 40 2512 40 270 400 350
CA 70 50 3140 50 225 320 350 1570 25 225 320 1:2
CA 70 60 3771 60 195 275 350 1886 30 195 275 1:2
CA 70 4400 70 180 280 350 2200 35 180 240 1:2
CA 100 40 2512 40 390 400 350
CA 100 50 3140 50 320 400 350
CA 100 64 4020 64 260 390 350
CA 100 80 5024 80 220 310 350 2512 40 220 310 1:2
CA 100 6280 100 205 275 350 3140 50 190 270 1:2
CA 140 80 5024 80 245 340 350
CA 140,100 6280 100 205 275 350 3140 50 205 275 1:2
CA 140,120 7543 120 180 245 350 3771 60 180 245 1:2
CA 140 8800 140 170 220 350 4400 70 170 220 1:2
CA 210,160 10051 160 105 150 350 5026 80 105 150 1:2
CA 210,180 11314 180 100 135 350 5675 90 100 135 1:2
CA 210 13200 210 85 115 350 6600 105 85 115 1:2
CB 280-240 15100 240 53 68 350 79
CB 280 17600 280 44 58 350 92
CB 400-240 15100 240 94 125 350 79
CB 400-280 17600 280 73 105 350 92
CB 400-320 20100 320 71 94 350 110
CB 400-360 22600 360 59 82 350 120
CB 400 25100 400 58 75 350 130
CB 560-440 27600 440 49 65 350 140
CB 560-480 30200 480 48 62 350 160
CB 560-520 32700 520 41 57 350 170
CB 560 35200 560 40 53 350 180
CB 840-600 37700 600 30 45 350 200
CB 840-640 40200 640 28 41 350 210
CB 840-680 42700 680 27 40 350 220
CB 840-720 45200 720 25 37 350 240
CB 840-760 47800 760 23 34 350 250
CB 840-800 50300 800 23 34 350 260
CB 840 52800 840 21 32 350 280 |
|
|
|
|
|
|
|